• الحمدللہ محدث فورم کو نئےسافٹ ویئر زین فورو 2.1.7 پر کامیابی سے منتقل کر لیا گیا ہے۔ شکایات و مسائل درج کروانے کے لئے یہاں کلک کریں۔
  • آئیے! مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام جاری عظیم الشان دعوتی واصلاحی ویب سائٹس کے ساتھ ماہانہ تعاون کریں اور انٹر نیٹ کے میدان میں اسلام کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے میں محدث ٹیم کے دست وبازو بنیں ۔تفصیلات جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

دائمی اوقات نماز سے متعلق ایک سوال

Muhammad Waqas

مشہور رکن
شمولیت
مارچ 12، 2011
پیغامات
356
ری ایکشن اسکور
1,596
پوائنٹ
139
السلام علیکم !

مساجد میں جو دائمی اوقات نماز کی جنتریاں لگی ہوتیں ہیں۔۔۔۔کیا ان کے مطابق وہ اوقات نماز واقعی دائمی طور پر قابل عمل ہوتے ہیں؟
یعنی اگر آج(بروز ٢٨ جنوری) وقت عصر (ایک مثل) ٣:١٩ ہے تو کیا ہر سال آج کے دن عصر کا یہی وقت ہوگا ؟
ہمارے ہاں فیصل آباد میں ادارۃ العلوم الاثریہ کی شائع کردہ جنتریاں ہی تقریبا ہر مسجد میں لگی ہوئی ہیں جن کے ٹائیٹل پر لکھا ہوتا ہے دائمی اوقات نماز کی جنتری،جبکہ کچھ عرصہ قبل مکتبہ دارالسلام کی شائع کردہ ایک پاکٹ سائز جنتری خریدی جو کہ فیصل آباد کے لئے خاص تھی تو اس کے سرورق پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جنتری برائے ہجری سال ١٤٣٢-٣٣ ہے۔
اب ان دونوں جنتریوں کو دیکھ کر معاملہ کچھ مشکوک ہو گیا کہ دونوں میں سے کونسی والی جنتری درست ہے۔
برائے مہربانی دلائل سے واضح فرمائیں اوقات نماز دائمی ہوتے ہیں یا ان میں تغیر ہوتا ہے؟
جزاک اللہ خیرا۔
 

Aamir

خاص رکن
شمولیت
مارچ 16، 2011
پیغامات
13,382
ری ایکشن اسکور
17,097
پوائنٹ
1,033
میری معلومات کے حساب سے ہر سال سورج اگنے اور اور سورج ڈوبنے کا وقت ایک ہی ہوتا ہے.
احمدآباد میں جنوری ٢٠١٣ کا سن کیلنڈر وقت کچھ اس طرح بتا رہا ہے.
Rising and setting times for the Sun

1 Jan 201307:2018:0510h 45m 01s+ 19s12:4344.0°147.094
2 Jan 201307:2118:0610h 45m 22s+ 21s12:4344.1°147.094
3 Jan 201307:2118:0710h 45m 45s+ 22s12:4444.2°147.094
4 Jan 201307:2118:0710h 46m 09s+ 24s12:4444.3°147.096
5 Jan 201307:2118:0810h 46m 36s+ 26s12:4544.4°147.098
6 Jan 201307:2218:0910h 47m 04s+ 28s12:4544.5°147.101
7 Jan 201307:2218:0910h 47m 34s+ 29s12:4644.6°147.104
8 Jan 201307:2218:1010h 48m 05s+ 31s12:4644.8°147.109
9 Jan 201307:2218:1110h 48m 38s+ 33s12:4644.9°147.113
10 Jan 201307:2218:1210h 49m 13s+ 34s12:4745.0°147.119
11 Jan 201307:2218:1210h 49m 49s+ 36s12:4745.2°147.125
12 Jan 201307:2318:1310h 50m 27s+ 37s12:4845.4°147.131
13 Jan 201307:2318:1410h 51m 06s+ 39s12:4845.5°147.138
14 Jan 201307:2318:1410h 51m 47s+ 40s12:4845.7°147.146
15 Jan 201307:2318:1510h 52m 30s+ 42s12:4945.9°147.154
16 Jan 201307:2318:1610h 53m 14s+ 43s12:4946.1°147.163
17 Jan 201307:2318:1710h 53m 59s+ 45s12:4946.3°147.173
18 Jan 201307:2218:1710h 54m 46s+ 46s12:5046.5°147.183
19 Jan 201307:2218:1810h 55m 34s+ 48s12:5046.7°147.193
20 Jan 201307:2218:1910h 56m 23s+ 49s12:5046.9°147.205
21 Jan 201307:2218:1910h 57m 14s+ 50s12:5147.1°147.217
22 Jan 201307:2218:2010h 58m 05s+ 51s12:5147.3°147.230
23 Jan 201307:2218:2110h 58m 59s+ 53s12:5147.6°147.244
24 Jan 201307:2218:2110h 59m 53s+ 54s12:5147.8°147.259
25 Jan 201307:2118:2211h 00m 48s+ 55s12:5248.1°147.274
26 Jan 201307:2118:2311h 01m 45s+ 56s12:5248.3°147.291
27 Jan 201307:2118:2411h 02m 43s+ 57s12:5248.6°147.308
28 Jan 201307:2118:2411h 03m 41s+ 58s12:5248.8°147.327
29 Jan 201307:2018:2511h 04m 41s+ 59s12:5249.1°147.346
30 Jan 201307:2018:2611h 05m 42s+ 1m 00s12:5349.4°147.366
31 Jan 201307:2018:2611h 06m 44s+ 1m 01s12:5349.7°147.387

All times are in local time for Ahmedabad

جنوری ٢٠١٤ کا سن کیلنڈر کچھ اس طرح ہے
Rising and setting times for the Sun

1 Jan 201407:2018:0510h 44m 56s+ 18s12:4344.0°147.103
2 Jan 201407:2118:0610h 45m 17s+ 20s12:4344.1°147.101
3 Jan 201407:2118:0710h 45m 39s+ 22s12:4444.1°147.100
4 Jan 201407:2118:0710h 46m 03s+ 24s12:4444.2°147.100
5 Jan 201407:2118:0810h 46m 29s+ 25s12:4544.4°147.100
6 Jan 201407:2218:0910h 46m 57s+ 27s12:4544.5°147.101
7 Jan 201407:2218:0910h 47m 26s+ 29s12:4644.6°147.103
8 Jan 201407:2218:1010h 47m 57s+ 31s12:4644.7°147.105
9 Jan 201407:2218:1110h 48m 30s+ 32s12:4644.9°147.108
10 Jan 201407:2218:1110h 49m 04s+ 34s12:4745.0°147.112
11 Jan 201407:2218:1210h 49m 40s+ 35s12:4745.2°147.116
12 Jan 201407:2218:1310h 50m 18s+ 37s12:4845.3°147.122
13 Jan 201407:2318:1310h 50m 57s+ 39s12:4845.5°147.128
14 Jan 201407:2318:1410h 51m 37s+ 40s12:4845.7°147.135
15 Jan 201407:2318:1510h 52m 19s+ 42s12:4945.8°147.143
16 Jan 201407:2318:1610h 53m 03s+ 43s12:4946.0°147.153
17 Jan 201407:2318:1610h 53m 48s+ 44s12:4946.2°147.163
18 Jan 201407:2218:1710h 54m 34s+ 46s12:5046.4°147.174
19 Jan 201407:2218:1810h 55m 22s+ 47s12:5046.6°147.186
20 Jan 201407:2218:1810h 56m 11s+ 49s12:5046.8°147.199
21 Jan 201407:2218:1910h 57m 01s+ 50s12:5147.1°147.212
22 Jan 201407:2218:2010h 57m 53s+ 51s12:5147.3°147.227
23 Jan 201407:2218:2110h 58m 45s+ 52s12:5147.5°147.242
24 Jan 201407:2218:2110h 59m 39s+ 54s12:5147.8°147.258
25 Jan 201407:2118:2211h 00m 35s+ 55s12:5248.0°147.275
26 Jan 201407:2118:2311h 01m 31s+ 56s12:5248.3°147.292
27 Jan 201407:2118:2311h 02m 28s+ 57s12:5248.5°147.310
28 Jan 201407:2118:2411h 03m 27s+ 58s12:5248.8°147.329
29 Jan 201407:2018:2511h 04m 27s+ 59s12:5249.0°147.348
30 Jan 201407:2018:2511h 05m 27s+ 1m 00s12:5349.3°147.367
31 Jan 201407:2018:2611h 06m 29s+ 1m 01s12:5349.6°147.387


All times are in local time for Ahmedabad

جنوری ٢٠١٥ کا سن کیلنڈر کچھ اس طرح ہے
Rising and setting times for the Sun

1 Jan 201507:2018:0510h 44m 51s+ 18s12:4343.9°147.096
2 Jan 201507:2118:0610h 45m 12s+ 20s12:4344.0°147.094
3 Jan 201507:2118:0610h 45m 34s+ 21s12:4444.1°147.092
4 Jan 201507:2118:0710h 45m 57s+ 23s12:4444.2°147.092
5 Jan 201507:2118:0810h 46m 23s+ 25s12:4544.3°147.092
6 Jan 201507:2218:0810h 46m 50s+ 27s12:4544.4°147.094
7 Jan 201507:2218:0910h 47m 19s+ 28s12:4544.6°147.096
8 Jan 201507:2218:1010h 47m 50s+ 30s12:4644.7°147.099
9 Jan 201507:2218:1010h 48m 22s+ 32s12:4644.8°147.104
10 Jan 201507:2218:1110h 48m 56s+ 33s12:4745.0°147.109
11 Jan 201507:2218:1210h 49m 31s+ 35s12:4745.1°147.115
12 Jan 201507:2218:1310h 50m 08s+ 37s12:4745.3°147.122
13 Jan 201507:2218:1310h 50m 47s+ 38s12:4845.5°147.129
14 Jan 201507:2318:1410h 51m 27s+ 40s12:4845.6°147.138
15 Jan 201507:2318:1510h 52m 09s+ 41s12:4945.8°147.147
16 Jan 201507:2318:1510h 52m 52s+ 43s12:4946.0°147.157
17 Jan 201507:2318:1610h 53m 37s+ 44s12:4946.2°147.167
18 Jan 201507:2218:1710h 54m 23s+ 46s12:5046.4°147.178
19 Jan 201507:2218:1810h 55m 10s+ 47s12:5046.6°147.190
20 Jan 201507:2218:1810h 55m 59s+ 48s12:5046.8°147.202
21 Jan 201507:2218:1910h 56m 49s+ 50s12:5047.0°147.214
22 Jan 201507:2218:2010h 57m 40s+ 51s12:5147.2°147.227
23 Jan 201507:2218:2010h 58m 33s+ 52s12:5147.5°147.241
24 Jan 201507:2218:2110h 59m 26s+ 53s12:5147.7°147.255
25 Jan 201507:2118:2211h 00m 21s+ 54s12:5247.9°147.270
26 Jan 201507:2118:2311h 01m 17s+ 56s12:5248.2°147.285
27 Jan 201507:2118:2311h 02m 14s+ 57s12:5248.4°147.301
28 Jan 201507:2118:2411h 03m 13s+ 58s12:5248.7°147.318
29 Jan 201507:2018:2511h 04m 12s+ 59s12:5249.0°147.335
30 Jan 201507:2018:2511h 05m 12s+ 1m 00s12:5349.2°147.353
31 Jan 201507:2018:2611h 06m 14s+ 1m 01s12:5349.5°147.372


All times are in local time for Ahmedabad

Sunrise and Sunset for India – Gujarat – Ahmedabad – January 2013
 

انس

منتظم اعلیٰ
رکن انتظامیہ
شمولیت
مارچ 03، 2011
پیغامات
4,178
ری ایکشن اسکور
15,346
پوائنٹ
800
میری معلومات کے حساب سے ہر سال سورج اگنے اور اور سورج ڈوبنے کا وقت ایک ہی ہوتا ہے.
لیکن لمبے عرصے کے بعد اس میں فرق پڑھ جاتا ہے۔
 

Aamir

خاص رکن
شمولیت
مارچ 16، 2011
پیغامات
13,382
ری ایکشن اسکور
17,097
پوائنٹ
1,033
لیکن لمبے عرصے کے بعد اس میں فرق پڑھ جاتا ہے۔
جی بھائی لمبے عرصے بعد فرق ضرور پڑتا ہے لیکن زیادہ نہیں یہاں میں آپ کو جنوری ٢٠٣٣ کا کیلنڈر دکھتا ہوں.
29 Jan 203307:2018:2511h 04m 51s+ 59s12:5249.1° 147.344
30 Jan 203307:2018:2611h 05m 51s+ 1m 00s12:5349.4° 147.364
31 Jan 203307:1918:2611h 06m 53s+ 1m 01s12:5349.7° 147.383
Sunrise and Sunset for India – Gujarat – Ahmedabad – January 2033

صرف ایک منٹ کا فرق پڑا۔ اور یہ حقیقت ہے. شاید اسی وجہ سے اتنا کم فرق پڑنے سے لوگ وہی جنتری بار بار دہراتے ہو.
میرے ذاتی رائے کے حساب سے تو ہر سال ایک نیا کیلنڈر تیار ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ ہوبہو پرانے کیلنڈر جیسا ہی کیوں نہ ہو.
 
Top